






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MRB - 570 | 8947 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MRB - 569 | 4082 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MRB - 568 | 9460 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MRB - 567 | 6376 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | MRB - 566 | 9360 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | MRB - 565 | 9382 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MRB - 564 | 8141 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MRB - 563 | 7127 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | MRB - 562 | 2482 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MRB - 561 | 6038 |
